Gruppe A
Rang | Mannschaften | Gegentore | Tore der Gäste | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Unentschieden | Niederlagen | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22 | 6 | 12 | 17 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 15 | 13 | 6 | 6 | -2 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 19 | 11 | 6 | 4 | -8 | 2 | 3 | 1 | |
4 | 19 | 12 | 6 | 2 | -7 | 2 | 4 | 0 |
Gruppe B
Rang | Mannschaften | Gegentore | Tore der Gäste | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Unentschieden | Niederlagen | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 22 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 12 | 11 | 6 | 7 | -1 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
4 | 22 | 10 | 6 | 4 | -12 | 0 | 4 | 2 |
PO1
EC Nöst |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
EC Rubberducks |
PO2
Torschützen
letztes Spiel
25-02-2023 18:00 | ||
EC Eisbären Peggau II | 4 : 2 | EC Vamps |
25-02-2023 16:00 | ||
EC Styrian Vikings | 2 : 3 | EC Graz Linien |
25-02-2023 14:00 | ||
EC Styrian Wild Boars | 2 : 6 | EV Eislutscher |