Gruppe A
Rang | Mannschaften | Gegentore | Tore der Gäste | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Unentschieden | Niederlagen | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 22 | 6 | 12 | 17 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 15 | 13 | 6 | 6 | -2 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 19 | 11 | 6 | 4 | -8 | 2 | 3 | 1 | |
4 | 19 | 12 | 6 | 2 | -7 | 2 | 4 | 0 |
Gruppe B
Rang | Mannschaften | Gegentore | Tore der Gäste | Spiele | Punkte | Tordifferenz | Unentschieden | Niederlagen | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 22 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 12 | 11 | 6 | 7 | -1 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
4 | 22 | 10 | 6 | 4 | -12 | 0 | 4 | 2 |
PO1
EC Nöst |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
EC Rubberducks |
PO2
Torschützen
letztes Spiel
08-12-2023 15:00 | ||
EC Ice Hawks | 2 : 7 | EC Tigers Übelbach |
07-12-2023 19:00 | ||
EC Vamps | 7 : 1 | EC Styrian Wild Boars |
04-12-2023 18:30 | ||
EC Black Eagles Bruck | 3 : 5 | EC Young Birds GU Nord |
nächstes Spiel
16-12-2023 10:30 | ||
EC Styrian Wild Boars | - : - | EC Graz Linien |
17-12-2023 12:30 | ||
EC Young Birds GU Nord | - : - | EC Black Eagles Bruck |
17-12-2023 19:15 | ||
EC Styrian Vikings | - : - | EC Tigers Übelbach |