Gruppe A
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | 57 | 13 | 7 | 1 | 0 | 44 | |
2 | 8 | 13 | 22 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 8 | 6 | 33 | 34 | 3 | 5 | 0 | -1 | |
4 | 8 | 5 | 17 | 35 | 2 | 5 | 1 | -18 | |
5 | 8 | 2 | 15 | 43 | 1 | 7 | 0 | -28 |
Gruppe B
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 18 | 39 | 16 | 9 | 1 | 0 | 23 | |
2 | 10 | 16 | 38 | 19 | 8 | 2 | 0 | 19 | |
3 | 10 | 10 | 41 | 33 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
4 | 10 | 10 | 38 | 39 | 5 | 5 | 0 | -1 | |
5 | 10 | 4 | 17 | 43 | 2 | 8 | 0 | -26 | |
6 | 10 | 2 | 23 | 46 | 1 | 9 | 0 | -23 |
Kreuzsspiele
EC Eisbären Peggau II |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
EC Blue Points Ice Pirates | |
EV Eislutscher |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
EC Black Stars | |
EC Skyscrapers |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
EC Rubberducks | |
EC Vamps |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
EC Tigers Übelbach |
Finaltag
Torschützen
letztes Spiel
25-02-2023 18:00 | ||
EC Eisbären Peggau II | 4 : 2 | EC Vamps |
25-02-2023 16:00 | ||
EC Styrian Vikings | 2 : 3 | EC Graz Linien |
25-02-2023 14:00 | ||
EC Styrian Wild Boars | 2 : 6 | EV Eislutscher |