Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | 69 | 9 | 10 | 0 | 0 | 60 | |
2 | 10 | 16 | 58 | 25 | 8 | 2 | 0 | 33 | |
3 | 10 | 14 | 45 | 27 | 7 | 3 | 0 | 18 | |
4 | 10 | 12 | 40 | 31 | 6 | 4 | 0 | 9 | |
5 | 10 | 12 | 34 | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
6 | 10 | 10 | 31 | 32 | 5 | 5 | 0 | -1 | |
7 | 10 | 10 | 29 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 10 | 8 | 25 | 49 | 4 | 6 | 0 | -24 | |
9 | 10 | 6 | 28 | 45 | 3 | 7 | 0 | -17 | |
10 | 10 | 2 | 20 | 50 | 1 | 9 | 0 | -30 | |
11 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | -50 |
Torschützen
letztes Spiel
08-12-2023 15:00 | ||
EC Ice Hawks | 2 : 7 | EC Tigers Übelbach |
07-12-2023 19:00 | ||
EC Vamps | 7 : 1 | EC Styrian Wild Boars |
04-12-2023 18:30 | ||
EC Black Eagles Bruck | 3 : 5 | EC Young Birds GU Nord |
nächstes Spiel
16-12-2023 10:30 | ||
EC Styrian Wild Boars | - : - | EC Graz Linien |
17-12-2023 12:30 | ||
EC Young Birds GU Nord | - : - | EC Black Eagles Bruck |
17-12-2023 19:15 | ||
EC Styrian Vikings | - : - | EC Tigers Übelbach |