Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | 69 | 9 | 10 | 0 | 0 | 60 | |
2 | 10 | 16 | 58 | 25 | 8 | 2 | 0 | 33 | |
3 | 10 | 14 | 45 | 27 | 7 | 3 | 0 | 18 | |
4 | 10 | 12 | 40 | 31 | 6 | 4 | 0 | 9 | |
5 | 10 | 12 | 34 | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
6 | 10 | 10 | 31 | 32 | 5 | 5 | 0 | -1 | |
7 | 10 | 10 | 29 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 10 | 8 | 25 | 49 | 4 | 6 | 0 | -24 | |
9 | 10 | 6 | 28 | 45 | 3 | 7 | 0 | -17 | |
10 | 10 | 2 | 20 | 50 | 1 | 9 | 0 | -30 | |
11 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | -50 |
Torschützen
letztes Spiel
25-02-2023 18:00 | ||
EC Eisbären Peggau II | 4 : 2 | EC Vamps |
25-02-2023 16:00 | ||
EC Styrian Vikings | 2 : 3 | EC Graz Linien |
25-02-2023 14:00 | ||
EC Styrian Wild Boars | 2 : 6 | EV Eislutscher |