Gruppe A
Rang | Mannschaften | Punkte | Spiele | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 10 | 59 | 19 | 9 | 0 | 1 | 40 | |
2 | 13 | 10 | 41 | 29 | 6 | 3 | 1 | 12 | |
3 | 12 | 10 | 35 | 22 | 6 | 4 | 0 | 13 | |
4 | 10 | 10 | 36 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 6 | 10 | 28 | 44 | 3 | 7 | 0 | -16 | |
6 | 0 | 10 | 10 | 59 | 0 | 10 | 0 | -49 |
Gruppe B
Rang | Mannschaften | Punkte | Spiele | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 40 | 19 | 8 | 1 | 1 | 21 | |
2 | 15 | 10 | 38 | 16 | 7 | 2 | 1 | 22 | |
3 | 11 | 10 | 27 | 31 | 4 | 3 | 3 | -4 | |
4 | 7 | 10 | 28 | 37 | 2 | 5 | 3 | -9 | |
5 | 6 | 10 | 23 | 28 | 2 | 6 | 2 | -5 | |
6 | 4 | 10 | 24 | 49 | 1 | 7 | 2 | -25 |
Kreuzsspiele
EC Blue Points Ice Pirates |
![]() |
7 : 5 |
![]() |
EC Vamps | |
EC Skyscrapers |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
EC Styrian Wild Boars | |
EC Wolves Sankt Bartholomä |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
EC Rubberducks | |
EC Eisbären Peggau II |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
EV Eislutscher | |
EC Styrian Vikings |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
EC Tigers Übelbach | |
EC Graz Linien |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
EC Ice Hawks |