Rang | Mannschaften | Punkte | Spiele | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torschützen
letztes Spiel
25-02-2023 18:00 | ||
EC Eisbären Peggau II | 4 : 2 | EC Vamps |
25-02-2023 16:00 | ||
EC Styrian Vikings | 2 : 3 | EC Graz Linien |
25-02-2023 14:00 | ||
EC Styrian Wild Boars | 2 : 6 | EV Eislutscher |