Rang | Mannschaften | Punkte | Spiele | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 56 | 13 | 7 | 0 | 0 | 43 | |
2 | 8 | 7 | 34 | 22 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
3 | 8 | 6 | 22 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
4 | 8 | 7 | 25 | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5 | 7 | 6 | 31 | 23 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
6 | 7 | 7 | 20 | 25 | 2 | 2 | 3 | -5 | |
7 | 2 | 7 | 8 | 36 | 1 | 6 | 0 | -28 | |
8 | 0 | 7 | 12 | 57 | 0 | 7 | 0 | -45 |
Finaltag
Torschützen
letztes Spiel
25-02-2023 18:00 | ||
EC Eisbären Peggau II | 4 : 2 | EC Vamps |
25-02-2023 16:00 | ||
EC Styrian Vikings | 2 : 3 | EC Graz Linien |
25-02-2023 14:00 | ||
EC Styrian Wild Boars | 2 : 6 | EV Eislutscher |