Rang | Mannschaften | Punkte | Spiele | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 46 | 14 | 7 | 0 | 0 | 32 | |
2 | 11 | 7 | 28 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 8 | 7 | 25 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
4 | 8 | 7 | 27 | 20 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5 | 7 | 7 | 22 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
6 | 4 | 7 | 11 | 21 | 1 | 4 | 2 | -10 | |
7 | 3 | 7 | 19 | 42 | 1 | 5 | 1 | -23 | |
8 | 1 | 7 | 6 | 33 | 0 | 6 | 1 | -27 |
Finaltag
Torschützen
letztes Spiel
08-12-2023 15:00 | ||
EC Ice Hawks | 2 : 7 | EC Tigers Übelbach |
07-12-2023 19:00 | ||
EC Vamps | 7 : 1 | EC Styrian Wild Boars |
04-12-2023 18:30 | ||
EC Black Eagles Bruck | 3 : 5 | EC Young Birds GU Nord |
nächstes Spiel
16-12-2023 10:30 | ||
EC Styrian Wild Boars | - : - | EC Graz Linien |
17-12-2023 12:30 | ||
EC Young Birds GU Nord | - : - | EC Black Eagles Bruck |
17-12-2023 19:15 | ||
EC Styrian Vikings | - : - | EC Tigers Übelbach |