Rang | Mannschaften | Punkte | Spiele | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 46 | 14 | 7 | 0 | 0 | 32 | |
2 | 11 | 7 | 28 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 8 | 7 | 25 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
4 | 8 | 7 | 27 | 20 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5 | 7 | 7 | 22 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
6 | 4 | 7 | 11 | 21 | 1 | 4 | 2 | -10 | |
7 | 3 | 7 | 19 | 42 | 1 | 5 | 1 | -23 | |
8 | 1 | 7 | 6 | 33 | 0 | 6 | 1 | -27 |
Finaltag
Torschützen
letztes Spiel
25-02-2023 18:00 | ||
EC Eisbären Peggau II | 4 : 2 | EC Vamps |
25-02-2023 16:00 | ||
EC Styrian Vikings | 2 : 3 | EC Graz Linien |
25-02-2023 14:00 | ||
EC Styrian Wild Boars | 2 : 6 | EV Eislutscher |