Gruppe A
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | 38 | 16 | 6 | 1 | 1 | 22 | |
2 | 8 | 9 | 27 | 18 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
3 | 8 | 9 | 26 | 21 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
4 | 8 | 7 | 25 | 29 | 3 | 4 | 1 | -4 | |
5 | 8 | 2 | 11 | 43 | 1 | 7 | 0 | -32 |
Gruppe B
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Tore der Gäste | Gegentore | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | 41 | 22 | 5 | 2 | 1 | 19 | |
2 | 8 | 10 | 30 | 16 | 5 | 3 | 0 | 14 | |
3 | 8 | 10 | 45 | 20 | 5 | 3 | 0 | 25 | |
4 | 8 | 6 | 26 | 40 | 2 | 4 | 2 | -14 | |
5 | 8 | 3 | 14 | 58 | 1 | 6 | 1 | -44 |
PO1
EC Rubberducks |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
EC Ice Hawks |
PO2
EC Styrian Wild Boars |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
EV Eislutscher |
PO3
EC Vamps |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
EC Blue Points Ice Pirates |
PO4
EC Mur Piranhas |
![]() |
2 : 10 |
![]() |
EC Eisbären Peggau II |
Spiel um Platz 09
Torschützen
letztes Spiel
25-02-2023 18:00 | ||
EC Eisbären Peggau II | 4 : 2 | EC Vamps |
25-02-2023 16:00 | ||
EC Styrian Vikings | 2 : 3 | EC Graz Linien |
25-02-2023 14:00 | ||
EC Styrian Wild Boars | 2 : 6 | EV Eislutscher |