Spielerstatistik
Anzahl | Ereignis | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Florian Schinnerl | 1 | ||
Karl Rappold | 3 | 6' | |
Markus Viertler | 1 | 13' | |
Manuel Palzer | 1 | 21' | |
Markus Viertler | 1 | 26' | |
Markus Viertler | 1 | 30' | |
Markus Viertler | 1 | 36' | |
Klaus Schweighofer | 3 | 38' |
Uhrzeit | Ereignis | Anzahl | |
---|---|---|---|
28' | 3 | Tristan Schallmajer |
EC Eisbären Peggau II
EC Styrian Wild Boars