Nik Malec
Saison | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga Frohnleiten 2018/19 | EC Skyscrapers | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Stadtliga Frohnleiten 2019/20 | EC Skyscrapers | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saison | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga Frohnleiten 2018/19 | EC Skyscrapers | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Stadtliga Frohnleiten 2019/20 | EC Skyscrapers | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Torschützen |
---|
|
Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|